WEKO3
アイテム
混在化地域における景観域の把握とその類型化 : 景観を視点とした混在化地域の考察 その2
https://hirokoku-u.repo.nii.ac.jp/records/973
https://hirokoku-u.repo.nii.ac.jp/records/9735c111352-910e-439f-8e6b-a11a19e88da8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-17 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 混在化地域における景観域の把握とその類型化 : 景観を視点とした混在化地域の考察 その2 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | "LANDSCHAFT" IN RURBAN AREA ; CHARACTERIZATION AND TYPOLOGY : Part2 A study of rurban area focussing on landscape feature | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 混住化地域 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 計画単位 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 景観域 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 景観生態学 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | rurban area | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | planning units. | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | "landschaft" | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | landscape ecology | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
坂本, 淳二
× 坂本, 淳二
|
|||||||||
著者(英) | ||||||||||
姓名 | Sakamoto, Junji | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | This study is to extract "landschaft", and to grasp and type their characters with the approach of landscape ecology. The objective area is the western part of Saitama prefecture. We set up the three dimensional indicator used land-use and relative height in national land-use digital information and classified the areas of the homogeneous landscape. Furthermore, we make clear the relation between the indicators about population, socio-economy and space, and "landschaft". As a result, it is grouped into 7 types of "landschaft". These "landschaft" cover the rural communities as micro planning units. On the other hand, they divide municipalities as comprehensive planning units. Moreover, "landschaft" is formed by the spatial character of country side, and the problems of planning for each "landschaft" should arise from these characters. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
書誌情報 |
日本建築学会計画系論文集 号 504, p. 127-134, 発行日 1998-02 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本建築学会 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 13404210 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10438548 | |||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||
関連識別子 | 110004654974 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | 社団法人日本建築学会 / 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである | |||||||||
関連サイト | ||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110004654974 | |||||||||
関連名称 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110004654974 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |