WEKO3
アイテム
空間的エネルギー変化を有するn次高調波回折X線のスペクトル評価およびK吸収端画像の取得
https://doi.org/10.60172/00000326
https://doi.org/10.60172/00000326e2fd87a9-b8fd-4ad9-a413-1838e7a6812e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-11 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 空間的エネルギー変化を有するn次高調波回折X線のスペクトル評価およびK吸収端画像の取得 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Evaluation of x-ray spectra and K-absorpotion edge images for Nth-harmonic diffracted x rays with spatial energy shift | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.60172/00000326 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
横手, 大輝
× 横手, 大輝
× 吉村, 哉汰
× 前田, 浩志
|
|||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||
姓名 | Yokote, Hiroki | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||
姓名 | Yoshimura, Kanata | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||
姓名 | Maeda, Koji | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 本研究の目的は、空間的エネルギー変化を有するn次高調波回折X線のX線スペクトルとこれを用いて撮像したK吸収端画像を評価することである。K吸収端前後の2つのエネルギー帯の光子により低濃度物質を識別することができるK吸収端差分法の確立を目標に、K吸収端前後の限局したエネルギー帯において、空間的エネルギー変化を有する回折X線を利用するための方法について検討した。X線回折において単結晶に入射するX線が完全な平行光であれば得られる回折光子は単色となるが、X線管から発生する円錐状のX線束では回折時の異なる位置で結晶格子面への入射角度が変化することになるため、空間的にエネルギーが変化する。また、高エネルギー回折X線においては、結晶を透過してきた白色X線との物理的距離が近くなる問題が生じるため、本研究ではn次高調波による回折X線に着目し、これを用いた白金K吸収端画像の取得について検討を行ったので報告する。 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | The purpose of this study is to evaluate x-ray spectra and K-absorption edge images for Nth-harmonic diffracted x rays with spatial energy shift. K-edge subtraction (KES) technique is a new technique for identifying a low-density material. This technique is needed to a large difference of attenuation coefficients for a target material, that is seen in two energy regions on little-lower and little-higher energy for K-absorption edge of a target material. By imaging of those different attenuation, the KES technique shows the image of only target material by subtracting between two images obtained by x rays with lower and higher energies than K-edge energy. Then, we attempted a diffraction method for generating monochromatic x rays with special energy sift. The diffracted monochromatic x rays are produced by Bragg diffraction on a silicon single crystal and are imaged as Laue spot on the reflected position. If the incident x rays are completely parallel, the Laue spot is imaged by a single energy of diffracted x rays. However, x rays irradiated from an x-ray tube are shaped as a conically cone beam. Therefore, depending on the angles between the cone-beamed x rays and a silicon atomic layer, the spatial energy shift are shown on the Laue spot. Moreover, in case of acquitting high-energy monochromatic diffracted x rays, diffracted and translated x rays are closed a distance. In this study, we focused on the Nth-harmonic diffraction and tried to obtain platinum K-absorption edge images. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
書誌情報 |
医療工学雑誌 en : Journal of Medical Engineering 号 16, p. 19-30, 発行日 2021-03-15 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 広島国際大学大学院医療・福祉学研究科 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1881-9265 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |