WEKO3
アイテム
Ex Vivo Coagulation Test on Tissue Factor-Expressing Cells with a Calibrated Automated Thrombogram
https://hirokoku-u.repo.nii.ac.jp/records/1043
https://hirokoku-u.repo.nii.ac.jp/records/1043ba6a932c-f467-44ee-9d5d-c93e7555a6e6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-17 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Ex Vivo Coagulation Test on Tissue Factor-Expressing Cells with a Calibrated Automated Thrombogram | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Ex vivo test | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Thrombin generation | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Tissue factor-bearing cell | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Coagulation factor-deficient plasma | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Calibrated automated thrombography | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
高宮, 脩
× 高宮, 脩
× 阪田, 光彦
|
|||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||
姓名 | Takamiya, Osamu | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||
姓名 | Sakata, Mitsuhiko | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | A calibrated automated thrombogram is not affected by the turbidity of platelet and cell preparations because the measurement is based on fluorescence. To examine conditions that mimic the physiological state, we investigated thrombograms that show thrombin generation on tissue factor (TF)-bearing cells. An increase in the number of J82 cells did not affect the endogenous thrombin potential (ETP) of normal plasma, although the lag time (LT), the peak height, and the time to peak (ttPeak) did depend on cell concentration. When 5 parameters of coagulation factor-deficient plasmas were plotted on a radar graph, the thrombogram pattern of factor XI (FXI)-deficient plasma became slightly reduced. The thrombogram did not improve when washed normal platelets or washed normal platelets with adenosine diphosphate (ADP) were added. FVII-depleted plasma, FVIII-deficient plasma, and FIX-deficient plasma showed remarkably reduced peak heights, ttPeaks, and times to the end of thrombin generation (start tails). The thrombogram of FVII-depleted plasma was characterized by a remarkably prolonged LT, unlike the patterns of FVIII- or FIX-deficient plasma and FXI-depleted plasma. The ETP of FVIII- and FIX-deficient plasma, but not FVII-depleted plasma, improved significantly upon addition of washed normal platelets or washed normal platelets with ADP. The thrombograms of coagulation factor-deficient plasma containing TF-bearing cells differed from those for recombinant TF and phospholipid in the liquid phase. We suggest that thrombograms using TF-bearing cells can be a useful ex vivo test, because this experimental model may be analogous to most coagulation processes in vivo. | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 論文に記載されている著者名は O.TAKAMIYA, M.SAKATA | |||||||||||||
書誌情報 |
Laboratory hematology : official publication of the International Society for Laboratory Hematology. 巻 14, 号 4, p. 39-44, 発行日 2008 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Kluge Carden Jennings Pub. Co. | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1080-2924 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA11859936 | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |